Skip to content



[株]全上場企業の平均年収一覧表

全上場企業の,平均年収,平均年齢,社員数の一覧です。
2010/03/27時点で入手可能な情報を基に作成しています。

証券コード 名称 平均年収 平均年齢 従業員数(単独) 従業員数(連結)
1301 極洋 6,350千円 39.1歳 540人 3,106人
1332 日本水産 7,870千円 41.7歳 1,209人 8,564人
1334 マルハグルー 6,930千円 42.0歳 159人 14,354人
1352 ホウスイ 5,590千円 39.7歳 170人 229人
1376 カネコ種苗 5,080千円 41.6歳 521人 526人
1377 サカタタネ 5,760千円 37.0歳 590人 1,789人
1378 雪国まいたけ 3,560千円 39.4歳 968人 1,224人
1379 ホクト 5,130千円 33.1歳 780人 854人
1380 秋川牧園 3,010千円 47.6歳 208人 234人
1381 アクシーズ 非公開 44.1歳 563人 700人
1382 ホーブ 4,600千円 36.2歳 42人 56人
1400 ルーデンホー 4,520千円 36.4歳 46人 65人
1401 エムビーエス 4,130千円 32.3歳 45人 -人
1405 サーラ住宅 5,440千円 37.0歳 247人 446人
1407 ウエストホー 4,510千円 40.5歳 70人 338人
1408 サムシングホ 5,680千円 38.2歳 16人 240人
1412 チャイナボー 非公開 34.1歳 -人 542人
1413 桧家住宅 4,190千円 38.8歳 267人 563人
1414 ショーボンド 6,550千円 41.0歳 648人 788人
1416 日本インテグ 4,710千円 42.3歳 175人 537人
1491 中外鉱業 4,070千円 32.0歳 98人 126人
1514 住石ホールデ 非公開 ‐歳 -人 100人
1515 日鉄鉱業 6,630千円 40.8歳 679人 1,669人
1518 三井松島 8,590千円 42.9歳 68人 352人
1605 国際石油ホー 8,800千円 39.2歳 1,071人 1,860人
1606 日本海洋掘削 9,460千円 40.3歳 196人 297人
1661 関東天然瓦斯 7,930千円 43.3歳 151人 543人
1662 石油資源開発 8,240千円 39.5歳 872人 1,723人
1701 昭和KDE 4,460千円 45.8歳 135人 503人
1702 共立マテリア 5,770千円 40.8歳 148人 180人
1710 ジェイオーグ 3,790千円 32.8歳 65人 1,029人
1711 省電舎 5,440千円 44.6歳 19人 -人
1712 ダイセキ環境 6,060千円 39.3歳 85人 -人
1716 第一カッター 6,210千円 38.6歳 260人 301人
1717 明豊ファシリ 7,050千円 38.7歳 118人 -人
1718 美樹工業 4,900千円 38.8歳 236人 497人
1719 ハザマ 6,650千円 45.2歳 2,161人 2,493人
1720 東急建設 7,130千円 45.1歳 2,471人 2,581人
1721 コムシスホー 6,810千円 42.9歳 3,354人 8,675人
1722 ミサワ 7,480千円 41.5歳 752人 9,291人
1723 日本電技 7,380千円 38.7歳 634人 -人
1724 シンクレイヤ 5,330千円 39.5歳 225人 328人
1726 ビーアールホ 4,970千円 49.9歳 10人 500人
1728 ミサワ中国 5,370千円 37.8歳 516人 570人
1730 麻生フオーム 5,670千円 40.9歳 85人 -人
1734 北弘電社 5,690千円 43.7歳 190人 -人
1736 オーテック 5,920千円 37.5歳 373人 403人
1737 三井金属エン 7,240千円 43.9歳 345人 353人
1738 NITTOH 4,670千円 40.9歳 155人 315人
1739 SEED 5,420千円 41.0歳 50人 -人
1742 セコムテクノ 6,380千円 39.6歳 1,298人 1,387人
1743 コーアツ工業 4,200千円 42.8歳 226人 251人
1750 カナック 4,370千円 39.9歳 146人 396人
1751 日立プラント 6,980千円 43.3歳 302人 -人
1756 和興エンジニ 6,230千円 45.2歳 673人 847人
1757 東邦グローバ 6,150千円 43.6歳 16人 38人
1758 太洋基礎工業 4,510千円 40.7歳 172人 -人
1761 ミサワ北海道 5,160千円 38.6歳 403人 444人
1762 高松コンスト 7,310千円 45.0歳 11人 2,939人
1764 工藤建設 5,180千円 39.1歳 419人 -人
1766 東建コーポ 5,980千円 37.8歳 5,364人 6,460人
1767 沖ウィンテッ 6,200千円 39.9歳 607人 849人
1768 ソネック 5,300千円 41.4歳 105人 117人
1770 藤田エンジニ 5,650千円 39.5歳 212人 520人
1771 日本乾溜工業 4,490千円 43.8歳 175人 -人
1773 YTL 非公開 ‐歳 -人 -人
1775 富士古河E& 7,020千円 43.4歳 441人 570人
1776 三井住建道路 6,330千円 43.4歳 377人 405人
1777 川崎設備工業 6,370千円 44.8歳 254人 -人
1780 ヤマウラ 5,240千円 39.9歳 336人 343人
1782 常磐開発 4,860千円 45.4歳 219人 408人
1783 A.Cホール 4,000千円 42.5歳 44人 140人
1787 ナカボーテッ 7,040千円 43.8歳 263人 -人
1788 三東工業社 5,000千円 41.1歳 72人 -人
1789 山加電業 5,040千円 41.9歳 105人 114人
1793 大本組 6,750千円 44.0歳 835人 887人
1795 マサル 5,920千円 38.1歳 78人 -人
1798 守谷商会 4,840千円 42.0歳 312人 410人
1799 第一建設工業 6,750千円 37.6歳 760人 -人
1801 大成建設 9,200千円 42.9歳 8,447人 14,962人
1802 大林組 8,810千円 44.5歳 9,410人 14,907人
1803 清水建設 9,050千円 45.4歳 9,127人 12,164人
1805 飛島建設 6,440千円 44.7歳 1,447人 1,470人
1807 佐藤渡辺 5,380千円 44.5歳 515人 537人
1808 長谷工 8,390千円 41.5歳 2,107人 4,415人
1810 松井建設 6,280千円 43.2歳 809人 827人
1811 錢高組 6,330千円 46.1歳 1,404人 1,409人
1812 鹿島 9,360千円 44.2歳 8,662人 15,498人
1813 不動テトラ 6,910千円 47.7歳 821人 1,007人
1814 大末建設 6,220千円 45.4歳 662人 745人
1815 鉄建 6,950千円 46.0歳 1,803人 1,902人
1816 安藤建設 7,030千円 42.5歳 1,776人 1,940人
1819 太平工業 6,150千円 41.6歳 5,037人 6,642人
1820 西松建設 7,190千円 43.0歳 3,390人 3,687人
1821 三井住友建設 6,200千円 44.2歳 2,947人 4,284人
1822 大豊建設 5,820千円 42.6歳 957人 1,592人
1824 前田建設 7,210千円 41.5歳 2,791人 3,851人
1826 佐田建設 5,250千円 44.1歳 418人 502人
1827 ナカノフドー 7,000千円 44.8歳 831人 1,144人
1828 田辺工業 5,660千円 40.7歳 680人 822人
1832 北海電気工事 6,590千円 45.0歳 1,372人 -人
1833 奥村組 7,110千円 44.1歳 2,005人 2,067人
1834 小田急建設 7,120千円 42.6歳 824人 907人
1835 東鉄工業 7,100千円 45.9歳 1,557人 1,633人
1840 土屋ホールデ 非公開 ‐歳 420人 856人
1841 サンユー建設 5,220千円 42.9歳 90人 -人
1844 大盛工業 6,230千円 43.0歳 58人 -人
1846 鈴縫工業 5,640千円 46.6歳 184人 219人
1847 イチケン 6,370千円 40.6歳 518人 -人
1848 富士PS 5,770千円 44.1歳 322人 -人
1850 南海辰村建 5,700千円 42.8歳 432人 477人
1852 淺沼組 6,440千円 43.7歳 1,540人 1,605人
1853 森組 5,560千円 42.4歳 363人 363人
1860 戸田建設 7,320千円 45.8歳 4,234人 5,130人
1861 熊谷組 6,440千円 43.6歳 2,570人 3,828人
1865 あすなろ建設 6,700千円 43.8歳 877人 1,740人
1866 北野建設 7,110千円 43.1歳 573人 747人
1867 植木組 5,940千円 45.1歳 578人 883人
1868 三井ホーム 6,740千円 37.2歳 2,099人 3,611人
1869 名工建設 6,890千円 40.0歳 1,205人 1,230人
1870 矢作建設 6,650千円 40.4歳 814人 1,116人
1871 ピーエス 5,950千円 41.7歳 1,085人 1,546人
1873 東日本ハウス 4,550千円 37.0歳 1,268人 1,646人
1875 青木マリン 6,630千円 47.8歳 65人 98人
1878 大東建託 8,900千円 40.8歳 8,861人 12,733人
1879 新日本建 4,800千円 34.9歳 368人 498人
1881 NIPPO 8,270千円 46.2歳 2,267人 3,848人
1882 東亜道路 6,450千円 44.3歳 1,011人 1,511人
1883 前田道路 7,970千円 40.4歳 1,831人 1,996人
1884 日本道路 7,500千円 45.0歳 1,378人 1,987人
1885 東亜建設 6,690千円 43.3歳 1,619人 2,005人
1888 若築建設 5,910千円 42.5歳 651人 721人
1890 東洋建設 6,290千円 43.1歳 1,316人 1,672人
1892 徳倉建設 5,170千円 44.0歳 367人 583人
1893 五洋建設 7,500千円 43.6歳 2,781人 3,395人
1896 大林道路 6,880千円 41.7歳 1,122人 1,134人
1897 金下建設 4,900千円 45.0歳 205人 223人
1898 世紀東急 6,030千円 42.0歳 869人 884人
1899 福田組 5,340千円 43.2歳 824人 1,801人
1904 大成温調 5,970千円 42.8歳 664人 811人
1905 テノックス 5,910千円 41.3歳 175人 382人
1906 細田工務店 5,350千円 39.8歳 289人 303人
1907 東北ミサワ 4,900千円 37.5歳 566人 752人
1911 住友林業 7,750千円 38.9歳 4,645人 13,445人
1914 日基礎技 5,350千円 41.5歳 377人 -人
1916 日成ビルド 4,770千円 42.6歳 512人 -人
1919 S×L 5,390千円 40.2歳 1,054人 1,219人
1921 巴コーポ 5,140千円 45.9歳 357人 443人
1924 パナホーム 6,540千円 39.1歳 4,314人 5,107人
1925 大和ハウス 7,130千円 37.5歳 13,839人 26,980人
1926 ライト工業 6,290千円 43.8歳 918人 1,140人
1928 積水ハウス 非公開 ‐歳 14,120人 21,745人
1929 日特建設 5,940千円 43.5歳 825人 844人
1930 北陸電気 5,290千円 43.8歳 977人 -人
1931 日本電通 5,200千円 43.3歳 559人 820人
1932 コミューチュ 6,380千円 41.4歳 1,263人 2,691人
1933 西日本シス 5,720千円 43.7歳 620人 899人
1934 ユアテック 6,780千円 42.2歳 4,030人 5,517人
1935 TTK 5,410千円 42.9歳 639人 929人
1936 シーキューブ 6,010千円 44.9歳 663人 1,825人
1937 西部電工 5,990千円 46.7歳 1,139人 1,446人
1938 日本リーテッ 6,320千円 43.0歳 1,118人 1,335人
1939 四電工 6,350千円 42.4歳 2,119人 2,404人
1940 つうけん 6,030千円 47.9歳 476人 1,887人
1941 中電工 6,010千円 44.3歳 3,998人 4,440人
1942 関電工 7,300千円 40.4歳 6,427人 8,718人
1943 大明 6,600千円 41.8歳 1,863人 2,999人
1944 きんでん 7,730千円 39.5歳 6,928人 9,315人
1945 東京エネシス 7,110千円 43.8歳 1,271人 1,442人
1946 トーエネク 6,910千円 43.5歳 5,038人 5,790人
1948 弘電社 6,290千円 43.7歳 571人 656人
1949 住友電設 6,840千円 41.2歳 1,260人 2,758人
1950 日本電設工 6,900千円 42.6歳 2,115人 3,698人
1951 協エクシオ 6,950千円 41.1歳 3,630人 7,436人
1952 新日本空調 7,470千円 41.5歳 968人 1,260人
1954 日本工営 7,550千円 43.5歳 1,448人 2,772人
1955 東電通 5,700千円 43.3歳 1,064人 1,258人
1956 日電話施設 6,120千円 44.5歳 1,069人 2,827人
1959 九電工 6,500千円 42.1歳 5,380人 7,833人
1960 サンテック 5,640千円 44.7歳 703人 879人
1961 三機工業 7,160千円 42.6歳 1,997人 2,295人
1963 日揮 9,580千円 42.7歳 2,119人 5,945人
1964 中外炉工業 9,090千円 42.3歳 436人 696人
1965 テクノ菱和 6,780千円 42.6歳 697人 780人
1966 高田工業所 5,640千円 43.5歳 1,697人 1,918人
1967 ヤマト 5,230千円 41.1歳 491人 628人
1968 太平電業 6,580千円 40.3歳 1,485人 1,636人
1969 高砂熱学工 8,750千円 42.9歳 1,773人 2,551人
1970 日立プラ建 7,480千円 42.9歳 4,206人 6,577人
1971 中央ビルト 5,750千円 45.2歳 87人 -人
1972 三晃金属工 6,490千円 44.0歳 488人 -人
1973 NECネッツ 6,890千円 40.3歳 4,278人 6,067人
1975 朝日工業社 7,660千円 44.1歳 887人 909人
1976 明星工業 6,040千円 40.3歳 317人 667人
1978 アタカ大機 6,750千円 45.4歳 554人 1,098人
1979 大気社 8,360千円 40.8歳 1,434人 3,713人
1980 ダイダン 7,690千円 42.4歳 1,358人 1,421人
1981 協和日成 6,210千円 43.0歳 852人 1,042人
1982 日比谷設備 6,880千円 42.2歳 758人 903人
1983 東芝プラント 8,300千円 43.1歳 3,218人 3,994人
1984 三信建設工業 5,570千円 44.4歳 155人 -人
1985 大和電設工業 5,360千円 45.4歳 226人 551人
1986 日商インター 5,150千円 36.2歳 96人 160人
1987 ソルコム 4,870千円 43.7歳 1,303人 1,517人
1989 北陸電話 4,720千円 45.7歳 518人 713人
1992 神田通信機 4,960千円 40.3歳 277人 -人
1994 高橋カーテン 4,800千円 40.1歳 164人 203人
1995 AS-SZK 6,350千円 42.0歳 72人 114人
1997 飯島工業 4,680千円 40.3歳 122人 126人
1999 サイタホール 4,350千円 52.6歳 11人 137人
2001 日本製粉 7,010千円 39.7歳 925人 2,602人
2002 日清製粉 9,090千円 42.3歳 268人 5,337人
2003 日東製粉 6,140千円 41.3歳 466人 727人
2004 昭和産業 6,960千円 39.3歳 1,089人 1,824人
2006 東福製粉 4,060千円 38.9歳 49人 52人
2008 増田製粉所 5,420千円 42.0歳 78人 143人
2009 鳥越製粉 5,350千円 40.8歳 195人 336人
2052 協同飼料 6,190千円 40.7歳 289人 533人
2053 中部飼料 5,260千円 37.0歳 405人 518人
2055 日和産業 4,850千円 43.7歳 217人 240人
2056 日配合飼料 5,900千円 37.3歳 263人 682人
2058 ヒガシマル 4,040千円 36.3歳 183人 223人
2059 ユニチャーム 7,550千円 40.4歳 226人 -人
2107 東洋精糖 6,960千円 40.5歳 55人 69人
2108 日本甜菜糖 6,770千円 44.0歳 547人 654人
2109 三井製糖 7,540千円 42.3歳 399人 676人
2112 塩水港精糖 6,260千円 42.8歳 47人 91人
2113 新光製糖 7,720千円 43.4歳 65人 113人
2114 日本精糖 7,170千円 42.5歳 70人 108人
2116 日新製糖 7,320千円 43.5歳 133人 318人
2120 ネクスト 5,310千円 30.9歳 410人 503人
2121 ミクシィ 5,810千円 30.0歳 247人 278人
2122 インタースペ 非公開 28.8歳 171人 221人
2123 応用医学研究 4,920千円 32.8歳 149人 -人
2124 ジェイエイシ 4,660千円 31.6歳 395人 -人
2127 日本M&Aセ 9,890千円 34.5歳 79人 81人
2128 ノバレーゼ 非公開 29.9歳 408人 -人
2130 メンバーズ 4,120千円 30.7歳 167人 -人
2131 アコーディア 4,510千円 40.4歳 4,789人 6,287人
2132 アイレップ 4,450千円 29.7歳 140人 148人
2133 GABA 4,220千円 30.3歳 434人 -人
2134 燦キャピタル 3,440千円 40.5歳 35人 54人
2135 VSN 3,980千円 28.2歳 2,795人 3,085人
2136 ヒップ 4,530千円 31.2歳 844人 -人
2137 光ハイツヴェ 3,140千円 44.9歳 243人 -人
2138 クルーズ 4,640千円 27.4歳 84人 84人
2139 中広 3,990千円 33.0歳 189人 -人
2140 テラネッツ 2,410千円 29.4歳 48人 -人
2144 やまねメディ 3,370千円 40.7歳 528人 -人
2145 データリンク 5,250千円 34.6歳 358人 -人
2146 UTホールデ 6,600千円 40.8歳 38人 3,647人
2147 フジスタッフ 5,780千円 38.1歳 36人 1,187人
2148 アイティメデ 6,690千円 33.5歳 193人 200人
2150 ケアネット 8,280千円 38.1歳 77人 -人
2151 タケエイ 5,250千円 39.4歳 568人 770人
2152 幼児活動研究 4,460千円 30.8歳 377人 384人
2153 EJホールデ 7,470千円 54.0歳 10人 979人
2154 トラストテッ 3,770千円 32.1歳 810人 2,552人
2155 カービュー 5,020千円 29.3歳 126人 126人
2156 セーラー広告 5,280千円 39.3歳 160人 200人
2157 コシダカ 3,770千円 31.3歳 445人 618人
2158 UBIC 5,860千円 32.9歳 52人 64人
2159 フルスピード 4,280千円 28.7歳 211人 247人
2160 ジーエヌアイ 非公開 41.7歳 5人 58人
2162 日本マニュフ 2,700千円 33.4歳 3,360人 -人
2163 アルトナー 3,900千円 28.1歳 810人 -人
2164 地域新聞社 4,260千円 30.3歳 113人 -人
2165 メガロス 4,690千円 29.9歳 412人 -人
2166 MICメディ 5,670千円 35.2歳 354人 -人
2167 ウェブマネー 6,350千円 34.5歳 44人 -人
2168 パソナグルー 5,740千円 39.2歳 129人 3,568人
2169 CDS 4,360千円 31.8歳 289人 585人
2170 リンクアンド 4,830千円 28.8歳 230人 340人
2172 インサイト 4,030千円 35.6歳 33人 -人
2173 博展 4,700千円 29.4歳 215人 -人
2174 GCAサヴィ 11,380千円 40.1歳 9人 226人
2175 エスエムエス 5,340千円 28.1歳 384人 -人
2176 イナリサーチ 4,420千円 41.0歳 295人 334人
2177 リパブリック 6,030千円 34.3歳 68人 -人
2178 トライステー 9,000千円 33.1歳 63人 -人
2179 成学社 3,870千円 33.8歳 363人 374人
2180 サニーサイド 5,270千円 32.5歳 109人 159人
2181 テンプホール 6,840千円 38.0歳 62人 3,601人
2182 メディサイエ 6,010千円 34.0歳 581人 -人
2183 リニカル 6,710千円 30.0歳 154人 154人
2185 シイエムシイ 5,320千円 35.1歳 455人 571人
2186 ソーバル 4,730千円 30.5歳 959人 -人
2190 JCLバイオ 5,260千円 32.6歳 149人 149人
2191 テラ 4,500千円 33.7歳 36人 -人
2193 クックパッド 4,580千円 28.6歳 58人 -人
2195 アミタホール 非公開 ‐歳 143人 208人
2196 エスクリ 3,550千円 31.5歳 177人 -人
2201 森永製菓 6,420千円 39.8歳 1,848人 3,170人
2204 中村屋 5,560千円 42.0歳 925人 1,009人
2206 江崎グリコ 7,650千円 41.7歳 1,106人 4,970人
2207 名糖産業 5,300千円 38.4歳 366人 551人
2208 ブルボン 4,480千円 41.3歳 1,224人 4,038人
2209 井村屋製菓 4,870千円 39.9歳 647人 833人
2211 不二家 5,210千円 42.0歳 1,015人 1,296人
2212 山崎製パン 5,670千円 38.2歳 16,060人 22,879人
2215 第一パン 4,220千円 39.0歳 770人 892人
2216 カンロ 5,860千円 38.0歳 418人 459人
2217 モロゾフ 5,000千円 43.6歳 848人 -人
2218 日糧製パン 3,790千円 44.2歳 663人 681人
2220 亀田製菓 5,000千円 45.3歳 1,891人 2,974人
2221 岩塚製菓 4,480千円 38.5歳 803人 905人
2222 寿スピリッツ 4,070千円 37.5歳 248人 764人
2224 コモ 4,790千円 35.9歳 182人 200人
2226 フレンテ 6,420千円 37.9歳 54人 424人
2228 シベール 3,070千円 30.1歳 248人 -人
2264 森永乳業 6,340千円 36.4歳 3,187人 5,592人
2266 六甲バター 6,900千円 45.1歳 439人 452人
2267 ヤクルト 7,490千円 40.3歳 2,933人 16,527人
2268 B-Rサーテ 7,460千円 39.6歳 143人 -人
2269 明治ホールデ 非公開 ‐歳 14,310人 14,343人
2270 雪印メグミル 非公開 ‐歳 207人 5,144人
2281 プリマハム 6,360千円 43.7歳 1,141人 2,877人
2282 日本ハム 7,750千円 41.3歳 2,009人 15,380人
2284 伊藤ハム 6,470千円 42.6歳 2,392人 6,022人
2286 林兼産業 5,510千円 44.7歳 392人 679人
2288 丸大食品 6,520千円 43.4歳 1,374人 2,506人
2289 相模ハム 4,620千円 39.9歳 118人 205人
2290 米久 5,330千円 36.7歳 842人 2,677人
2291 福留ハム 4,540千円 40.4歳 457人 494人
2292 SFOODS 4,960千円 33.6歳 549人 1,243人
2293 滝沢ハム 4,350千円 39.8歳 356人 434人
2294 柿安本店 4,650千円 37.0歳 1,091人 1,096人
2300 きょくとう 3,460千円 39.5歳 262人 -人
2301 学情 3,850千円 29.6歳 175人 -人
2303 ドーン 5,120千円 36.3歳 31人 -人
2304 CSSホール 非公開 ‐歳 177人 449人
2305 スタジオアリ 3,640千円 27.6歳 1,142人 1,891人
2306 ビック東海 5,270千円 34.5歳 1,252人 1,369人
2307 クロスキャッ 4,980千円 33.5歳 561人 607人
2309 シミック 5,880千円 33.4歳 1,206人 2,225人
2311 エプコ 4,330千円 35.0歳 172人 335人
2315 SJI 7,680千円 41.2歳 1,097人 2,458人
2317 システムプロ 5,330千円 29.4歳 698人 939人
2318 中小企業投資 6,170千円 40.0歳 10人 96人
2321 ソフトフロン 5,540千円 35.9歳 69人 -人
2322 NECフィー 7,170千円 40.9歳 5,855人 6,474人
2323 fonfun 4,830千円 32.0歳 43人 -人
2325 日本上下水道 非公開 43.2歳 428人 525人
2326 デジタルアー 5,650千円 32.9歳 112人 114人
2327 新日鉄ソリュ 8,160千円 36.9歳 2,490人 4,882人
2329 東北新社 6,040千円 36.3歳 819人 1,601人
2330 フォーサイド 4,460千円 29.6歳 107人 107人
2331 綜合警備保障 5,030千円 35.1歳 13,004人 27,699人
2332 クエスト 4,940千円 34.3歳 661人 699人
2333 ジーモード 5,090千円 33.6歳 158人 179人
2335 キューブシス 4,840千円 30.1歳 440人 498人
2337 アセットマネ 7,090千円 35.3歳 59人 174人
2338 セブンテック 4,550千円 38.4歳 16人 58人
2340 極楽湯 3,890千円 31.7歳 128人 128人
2341 アルバイトタ 6,420千円 32.3歳 264人 292人
2342 トランスジェ 5,350千円 35.0歳 36人 58人
2344 平安レイサー 6,350千円 41.1歳 135人 209人
2345 システムテク 5,610千円 39.0歳 36人 58人
2349 エヌアイデイ 5,300千円 34.0歳 962人 1,477人
2351 ASJ 4,300千円 29.9歳 62人 79人
2352 エイジア 5,090千円 34.7歳 38人 -人
2353 日本駐車場開 4,170千円 33.3歳 158人 196人
2354 安川情報シス 6,070千円 35.6歳 668人 881人
2355 SBIネット 5,200千円 37.5歳 43人 307人
2356 TCBホール 7,090千円 43.8歳 25人 73人
2359 コア 5,390千円 35.5歳 1,211人 1,587人
2362 夢真 3,640千円 32.0歳 929人 -人
2369 メディビック 非公開 ‐歳 5人 19人
2370 メディネット 5,410千円 34.3歳 122人 122人
2371 カカクコム 6,110千円 31.2歳 229人 291人
2372 アイロム 3,980千円 29.2歳 182人 575人
2373 ケア21 3,270千円 42.6歳 980人 987人
2374 セントケア 5,240千円 38.4歳 61人 1,401人
2375 スリープロ 4,570千円 33.0歳 43人 217人
2376 サイネックス 3,840千円 37.8歳 695人 712人
2378 ルネサンス 4,990千円 34.2歳 607人 -人
2379 ディップ 4,740千円 29.2歳 779人 -人
2384 SBSホール 6,680千円 41.6歳 88人 4,151人
2385 総医研ホール 非公開 ‐歳 23人 46人
2388 ウェッジホー 3,510千円 32.8歳 60人 300人
2389 オプト 5,210千円 28.9歳 580人 747人
2391 プラネット 7,650千円 39.6歳 36人 -人
2392 セキュアード 9,090千円 38.1歳 38人 104人
2393 日本ケアサプ 4,510千円 36.5歳 396人 550人
2394 ジェイエーエ 6,090千円 39.8歳 126人 238人
2395 新日本科学 4,560千円 32.9歳 953人 1,893人
2397 DNAチップ 5,330千円 37.6歳 27人 -人
2398 ツクイ 3,940千円 39.0歳 2,259人 -人
2399 綜合臨床ホー 5,600千円 38.0歳 51人 490人
2400 メッセージ 3,300千円 34.9歳 2,702人 3,117人
2402 アマナ 非公開 ‐歳 64人 649人
2403 リンクワン 3,860千円 29.6歳 52人 52人
2404 鉄人化計画 5,170千円 34.0歳 115人 129人
2405 フジコー(マ 4,310千円 47.0歳 84人 -人
2406 アルテ 6,040千円 43.0歳 21人 284人
2408 KG情報 3,450千円 30.9歳 403人 410人
2409 ネクストジャ 非公開 ‐歳 26人 62人
2410 キャリアデザ 3,900千円 27.2歳 279人 -人
2411 ゲンダイエー 5,700千円 30.3歳 326人 407人
2412 ベネフィット 4,180千円 29.9歳 521人 521人
2413 エムスリー 8,600千円 33.6歳 87人 237人
2414 塩見ホールデ 4,340千円 47.1歳 4人 57人
2415 ヒューマンホ 非公開 32.7歳 1,696人 1,882人
2416 ローソンエン 4,200千円 32.5歳 272人 -人
2417 ツヴァイ 4,380千円 41.7歳 89人 -人
2418 ベストブライ 4,490千円 29.8歳 369人 928人
2419 日本ERI 5,720千円 49.1歳 687人 693人
2420 CHINTA 4,700千円 34.0歳 108人 189人
2423 ジェイエムテ 4,550千円 31.3歳 218人 255人
2425 ケアサービス 3,610千円 34.8歳 582人 -人
2426 ピーアンドピ 4,560千円 35.7歳 264人 532人
2427 アウトソーシ 2,810千円 37.6歳 4,524人 6,675人
2428 ウェルネット 4,130千円 35.4歳 74人 298人
2429 ワールドイン 3,330千円 34.1歳 5,485人 6,907人
2431 日本テクシー 4,280千円 30.3歳 1,394人 1,708人
2432 ディーエヌエ 5,560千円 30.6歳 442人 637人
2433 博報堂DYホ 10,480千円 42.1歳 143人 9,758人
2434 丸誠 4,520千円 40.2歳 873人 988人
2435 シダー 3,540千円 39.0歳 697人 -人
2436 共同ピーアー 5,480千円 35.4歳 267人 324人
2437 シンワアート 5,020千円 36.3歳 27人 -人
2438 アスカネット 4,250千円 31.3歳 251人 -人
2440 ぐるなび 4,570千円 31.6歳 1,158人 1,295人
2444 セレブリック 5,200千円 31.4歳 111人 111人
2445 エスアールジ 4,250千円 33.5歳 344人 455人
2447 NowLoa 4,080千円 33.7歳 4人 12人
2449 プラップジャ 6,300千円 33.8歳 194人 257人
2450 一休 6,650千円 31.5歳 47人 -人
2451 メディアクリ 4,230千円 33.6歳 98人 -人
2453 ジャパンベス 4,270千円 31.3歳 82人 115人
2454 オールアバウ 4,870千円 31.9歳 195人 -人
2458 フルテクノ 4,540千円 28.8歳 1,240人 -人
2459 アウンコンサ 4,060千円 26.5歳 68人 149人
2461 ファンコミュ 4,600千円 30.6歳 129人 -人
2462 ジェイコム 4,190千円 27.1歳 152人 152人
2463 シニアコミュ 4,890千円 34.9歳 46人 -人
2464 ブレークスル 5,180千円 34.1歳 64人 -人
2466 パシゴルH 9,140千円 44.3歳 15人 4,715人
2467 バルク 5,260千円 35.1歳 4人 44人
2468 フュートレッ 7,600千円 42.7歳 37人 65人
2469 ヒビノ 5,330千円 39.5歳 462人 642人
2471 エスプール 4,500千円 31.7歳 112人 282人
2475 WDB 4,380千円 30.0歳 268人 308人
2477 比較.com 4,710千円 29.5歳 28人 38人
2478 エムケーキャ 10,500千円 38.9歳 31人 32人
2479 ジェイテック 4,080千円 31.4歳 361人 370人
2480 システムロケ 6,200千円 37.5歳 21人 32人
2481 タウンニュー 4,820千円 33.3歳 213人 -人
2483 翻訳センター 3,850千円 34.9歳 215人 224人
2484 夢の街創造委 4,540千円 31.6歳 47人 -人
2485 ティア 4,890千円 34.0歳 199人 -人
2487 CDG 4,730千円 31.6歳 146人 164人
2488 日本サードパ 3,950千円 28.3歳 501人 570人
2489 アドウェイズ 4,090千円 27.3歳 168人 357人
2491 バリューコマ 非公開 32.5歳 224人 224人
2492 インフォマー 非公開 33.1歳 150人 151人
2493 イーサポート 4,460千円 34.7歳 264人 276人
2494 メディカルケ 3,310千円 42.3歳 1,184人 2,665人
2495 SEメディア 4,390千円 30.6歳 31人 -人
2496 アルク 5,140千円 38.4歳 191人 348人
2497 ngigro 6,640千円 32.3歳 8人 170人
2498 ACKグルー 非公開 42.9歳 10人 1,563人
2499 日本和装ホー 4,360千円 36.8歳 139人 149人
2501 サッポロ 8,700千円 43.8歳 73人 3,895人
2502 アサヒ 8,810千円 40.3歳 3,719人 17,316人
2503 キリン 9,830千円 40.2歳 276人 35,150人
2531 宝ホールディ 7,810千円 41.3歳 17人 3,319人
2533 オエノンホー 5,490千円 40.5歳 94人 1,098人
2536 メルシャン 非公開 ‐歳 853人 1,210人
2538 忠勇 5,050千円 42.8歳 63人 711人
2540 養命酒製造 6,170千円 38.3歳 255人 -人
2551 マルサンアイ 5,940千円 40.8歳 339人 357人
2572 三国コカ 6,560千円 41.7歳 721人 1,885人
2573 北海道コカ 5,540千円 42.5歳 533人 1,195人
2579 北九州コカ 6,380千円 41.4歳 3,067人 8,172人
2580 コカコーラセ 5,880千円 40.6歳 1,667人 2,769人
2589 ゴールドパッ 4,870千円 39.2歳 441人 -人
2590 ダイドードリ 非公開 ‐歳 1,837人 3,281人
2593 伊藤園 5,300千円 32.7歳 5,243人 6,077人
2594 キーコーヒ 5,190千円 39.7歳 1,046人 1,256人
2597 ユニカフェ 4,580千円 33.3歳 183人 295人
2599 ジャパンフー 5,440千円 34.9歳 229人 -人
2602 日清オイリオ 6,710千円 39.1歳 1,158人 2,836人
2607 不二製油 6,740千円 41.8歳 1,209人 3,639人
2608 ボーソー油 5,850千円 38.7歳 113人 219人
2611 攝津製油 6,890千円 40.8歳 143人 -人
2612 かどや製油 5,560千円 38.2歳 273人 -人
2613 J-オイルミ 6,420千円 41.9歳 975人 1,087人
